Document Actions

Swing Arcus 5

by geiv1 last modified 04.04.2007 11:20

Technische Daten   5.22 5.24 5.26 5.28 5.30
Startgewicht kg 55-80 65-90 80-105 90-115 105-130
Anzahl Zellen   44 44 44 44 44
Fläche ausgelegt m2 26 28 30 31.5 33.5
Fläche projeziert m2 22.8 23.8 25.6 26.8 28.5
Streckung ausgelegt m 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Streckung projeziert m 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71
Schirmgewicht kg 6 6.25 6.55 6.9 7.3
Min. Sinkgeschwindigkeit  m/s 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Trimmgeschwindigkeit km/h 37 37 37 37 37
Geschwindigkeit beschl. km/h 50 50 50 50 50
DHV-Gütesiegel   1/1-2 1/1-2 1/1-2 1/1-2 1/1-2
Preis CHF 4'590.- 4'590.- 4'590.- 4'590.-
4'790.-

zur Farbkarte
zurück zu Übersicht Gleitschirme

Arcus 5