Document Actions

Swing Arcus 6

by geiv1 last modified 23.07.2010 08:34
Technische Daten   6.22 6.24 6.26 6.28 6.30
Startgewicht kg 60-80 65-90 80-105 90-115 105-130
Anzahl Zellen   44 44 44 44 44
Fläche ausgelegt m2 25.7 28 29.7 30.7 33.5
Fläche projeziert m2 22 23.9 25.4 26.3 28.6
Streckung ausgelegt m 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Streckung projeziert m 3.3 3.73 3.73 3.73 3.73
Schirmgewicht kg 6 6.3 6.55 6.9 7.3
Min. Sinkgeschwindigkeit  m/s 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Trimmgeschwindigkeit km/h 38 38 38 38 38
Geschwindigkeit beschl. km/h 50 50 50 50 50
Zulassung   EN: B DHV: 1 / 1-2  
Preis CHF 4'290.- 4'290.- 4'290.- 4'290.-
4'490.-

zur Farbkarte
zurück zu Übersicht Gleitschirme

Arcus 6 foto gr1