Occasionen
| Hersteller | Modell | Gewicht | Farbe | Flüge | Neupreis | Verkaufspreis | |
| Gleitschirme | |||||||
| Advance | Alpha 4/23 >> | 55 - 75 | rot | 40 | 3'990.- | 2'500.- | |
| Alpha 4/25 >> | 65 - 88 | türkis | 100 | 3'990.- | 2'350.- | ||
| Alpha 4/28 >> | 78 -106 | rot | 50 | 3'990.- | 2'500.- | ||
| Epsilon 3.31>> | 105-122 | weiss(WerbungGK) | 60 | 4'590.- | 1'350.- | ||
| Sigma 7.31 >> | 100-130 | gold | 100 | 5'090.- | 1'750.- | ||
| Sigma 8.23 >> | 65 - 85 | azur | 70 | 4'690.- | 3'200.- | ||
| Sigma 8.25 >> | 75 - 95 | palm | 30 | 4'690.- | 3'400.- | ||
| Bi-Beta 4.42 Biplace >> | 135-225 | rot | 200 | 5'190.- | 1'800.- | ||
| Swing | Axis 5.22 >> | 65 - 85 | magic | NEU | 3'390.- | 2'500.- | |
| Arcus 4.24 >> | 65 - 90 | rot | 140 | 4'460.- | 1'300.- | ||
| Arcus 4.28 >> | 90 -115 | rot | 60 | 4'460.- | 1'850.- | ||
| Mistral 3.26 >> | 80 -105 | rot | 70 | 4'660.- | 1'900.- | ||
| Mistral 3.28 >> | 95 -125 | weiss(Werbung) | 180 | 4'660.- | 700.- | ||
| Mistral 4.30 >> | 105-135 | weiss(Werbung) | 60 | 4'880.- | 1'400.- | ||
| Mistral 5.26 >> | 85 -110 | rot | 95 | 4'990.- | 2'300.- | ||
| Mistral 6.24 >> | 65 - 90 | sunset | 40 | 3'990.- | 2'900.- | ||
| Mistral 6.28 >> | 90 -115 | sunset | 5 | 3'990.- | 3'100.- | ||
| Astral 6.26 >> | 85 -110 | blau/ora./weiss | 60 | 4'820.- | 1'500.- | ||
| Twin 4 Biplace >> | 140-220 | nature | 230 | 5'260.- | 1'900.- | ||
| Speedflyer | Savage 12 >> | 60 -100 | blau/orange | 10 | 1'670.- | 790.- | |
| Gurtzeuge | |||||||
| Advance | Master Front, Protector | Gr. M | schwarz | 980.- | 190.- | ||
| Progress Integral, Protec | Gr. L | blau | 1'090.- | 350.- | |||
| Sup'air | Access Std, Protector >> | Gr. L | schwarz | 665.- | 290.- | ||
| Hybrid 2, Wendegurtz.>> | Gr. M | Wendegurtz. | blau | 1'150.- | 420.- | ||
| Profeel, Bumpair | Gr. M | d.grün/antrazit | 875.- | 350.- | |||
| Profeel Airbag | Gr. M | blau/grün | 1'125.- | 350.- | |||
| Profeel Airbag | Gr. L | antrazit/grün | 1'125.- | 350.- | |||
| Airtech Airbag >> | Gr. L | schwarz | 1'025.- | 420.- | |||
| Airtech Airbag >> | Gr. L | schwarz | 1'025.- | 420.- | |||
| Altix Airbag >> | Gr. XS | blau/schwarz | neuwertig | 1'025.- | 620.- | ||
| Altix Airbag >> | Gr. S | rot/schwarz | neuwertig | 1'025.- | 620.- | ||
| Altix Airbag Front >> | Gr. M | rot/schwarz | NEU | 1'025.- | 690.- | ||
| Altix Airbag >> | Gr. L | grau/schwarz | NEU | 1'025.- | 690.- | ||
| Altix Airbag >> | Gr. L | rot/schwarz | 1'025.- | 500.- | |||
| Altix 2 Airbag >> | Gr. M | blau schwarz | NEU | 890.- | 720.- | ||
| Swing | Connect 1, Protector >> | Gr. L | schwarz | 1'090.- | 190.- | ||
| Notschirme | Protect II RIS Gr. L >> | 80 -120 kg | Rundkappe | neuwertig | 899.- | 650.- | |
| Icaro 34 | 80 -110 kg | Rundkappe | 2008 | 980.- | 450.- | ||
| Fluginstrumente | z.Z. keine im Angebot | ||||||
Alle Occasionsgeräte sind geprüft mit Zertifikat. Vorführung, seriöse Instruktion und Probeflug ist dir bei uns garantiert. |
|||||||
| Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken inklusive 8 % MWST. | |||||||
| Aktualisiert: 2. Februar 2012 | |||||||