Occasionen
| Hersteller | Modell | Zulassung | Gewicht | Farbe | Flüge | Neupreis | Verk.preis |
| Gleitschirme | |||||||
| Advance | Alpha 4.23 >> | 1 | 55 - 75 | rot | 40 | 3'990.- | 2'400.- |
| Alpha 4.23 >> | 1 | 55 - 75 | orange | 75 | 3'990.- | 2'400.- | |
| Alpha 4.28 >> | 1 | 78 -106 | orange | 170 | 3'990.- | 1'600.- | |
| Alpha 5.26 >> | 1 | 70-95 | orange | 20 | 3'796.- | 2'800.- | |
| Swing | Mistral 3.28 >> | 1-2 | 95 -125 | weiss(Werbung) | 180 | 4'660.- | 500.- |
| Mistral 4.30>> | 1-2 | 105-135 | weiss(Werbung) | 90 | 5'100.- | 700.- | |
| Mistral 5.30>> | 1-2 | 105-150 | weiss(Werbung) | 80 | 5'210.- | 900.- | |
| Mistral 6.26 >> | 1-2 | 80 -105 | ocean neuwertig | 5 | 3'990.- | 2'900.- | |
| Astral 7.26 >> | 2 | 90 -110 | summer | 30 | 4'590.- | 2'200.- | |
| Twin 4 Biplace >> | 1-2 | 140-220 | rot/blau/weiss | 80 | 4'790.- | 2'500.- | |
| Gurtzeuge | |||||||
| Advance | Success 2+ | Gr S | anthrazit/orange | 60 | 1'100.- | 550.- | |
| Gin | Gingo >> | | Gr. M | schwarz/gelb | 50 | 955.- | 450.- |
| Sup'air | Access Std, Protector >> | Gr. L | schwarz | 30 | 665.- | 290.- | |
| Profeel, Bumpair (Front) | Gr. M | d.grün/rot | 80 | 875.- | 290.- | ||
| Profeel Airbag | Gr. S | schwarz/blau | 20 | 1'125.- | 320.- | ||
| Profeel Airbag | Gr. M | anthrazit/blau | 50 | 1'125.- | 300.- | ||
| Profeel Airbag | Gr. M | grün/viol. | 150 | 1'125.- | 280.- | ||
| Altix Airbag >> | Gr. XS | blau/schwarz | neuwertig | 1'025.- | 550.- | ||
| Evo XC Protector >> | Gr. M | schwarz/grau | 80 | 975.- | 420.- | ||
| Paratech | A5 Protector 20 cm | Gr. L | schwarz/grau | 150 | 995.- | 90.- | |
| Swing | Connect Race >> | Gr. L | schwarz | 20 | 1'580.- | 990.- | |
| Speedflyer | Swing Spitfire 11 >> | Dez 2012 | orange yellow | 90 | 1'990.- | 1'095.- | |
| Swing Spitfire 13 >> | Jan 2012 | petrol orange | 300 | 1'990.- | 995.- | ||
| Swing Spitfire 13 >> | Jan 2011 | petrol aubergine | 200 | 1'990.- | 995.- | ||
| Notschirme | Papillon steuerbar >> | bis 140 kg | steuerbar | 2006 | 1'390.- | 590.- | |
| Papillon steuerbar >> | bis 140 kg | steuerbar | 2002 | 1'390.- | 150.- | ||
| Paratech PS1 >> | bis 110 kg | Gr. L | 2009 | 980.- | 490.- | ||
| Apco Mayday 20 | bis 160 kg | Gr. XL | 2007 | 1'050.- | 450.- | ||
| Protect III L >> | 80-120 kg | Gr. L | 2011 | 899.- | 580.- | ||
| Icaro 34 | 70-120 kg | Gr. M | 2006 | 960.- | 420.- | ||
| Fluginstrumente | Flytec 5020 GPS >> | 990.- | 320.- | ||||
grün = für Schüler besonders gut geeignet
| |||||||
| Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken inklusive 8 % MWST. | |||||||
| Aktualisiert: 21. Mail 2013 | |||||||

