Occasionen
| Hersteller | Modell | Gewicht | Farbe | Flüge | Neupreis | Verkaufspreis | |
| Gleitschirme | |||||||
| Advance | Alpha 3/28 >> | 85 -108 | weiss | 110 | 4'350.- | 2'300.- | |
| Alpha 3/28 >> | 85 -108 | rot | 70 | 4'350.- | 2'500.- | ||
| Alpha 4/23 >> | 55 - 75 | türkis | 100 | 4'480.- | 2'900.- | ||
| *Alpha 4/25 >> | 65 - 88 | steel | 10 | 4'480.- | 3'400.- | ||
| Alpha 4 Hike 25 >> | 65 -105 | orange/weiss | 40 | 4'680.- | 3'100.- | ||
| Epsilon 5/28 >> | 78 -106 | gelb | 44 | 4'780.- | 3'000.- | ||
| Epsilon 5/31 >> | 96 -130 | rot | 80 | 4'780.- | 2'700.- | ||
| Sigma 6/26 >> | 70 - 95 | rot | 30 | 5'140.- | 1'990.- | ||
| Sigma 7/23 >> | 60 - 80 | türkis | 195 | 5'480.- | 1'700.- | ||
| Bi-Beta 2 >> | 125-220 | blau | 90 | 5'980.- | 1'900.- | ||
| Bi-Beta 4 >> | 135-225 | rot | 340 | 5'730.- | 1'900.- | ||
| Swing | *Arcus 5.30 >> | 105-130 | blau/orange | 20 | 4'790.- | 3'400.- | |
| Arcus 5.26 >> | 80 -105 | blau/orange | 16 | 4'590.- | 3'200.- | ||
| Mistral 3.26 >> | 80 -105 | rot | 70 | 4'660.- | 2'200.- | ||
| Mistral 3.28 >> | 95 -125 | weiss(Werbung) | 180 | 4'660.- | 700.- | ||
| Mistral 5.26 >> | 85 -110 | rot | 70 | 4'990.- | 2'700.- | ||
| *Astral 5.26 >> | 85 -110 | rot/weiss | 20 | 5'260.- | 2'500.- | ||
| Gurtzeuge | |||||||
| Advance | Success 2+ >> | Gr. S | NEU | 1'140.- | 900.- | ||
| Success DHV Protect>> | Gr. L | 1'040.- | 390.- | ||||
| Master Front, Protector | Gr. M | schwarz | 980.- | 300.- | |||
| Progress Integral, Protector | Gr. M | rot | 1'090.- | 400.- | |||
| Sup'air | Access Std, Protector >> | Gr. L | schwarz | 665.- | 350.- | ||
| Randonneuse, Front Protect. | Gr. M | Light | 700.- | 350.- | |||
| Altirando XP Front, Airbag >> | Gr. L | Wendegurtz. | NEU | 1'010.- | 750.- | ||
| Profeel, Bumpair | Gr. M | 875.- | 450.- | ||||
| Profeel Airbag | Gr. M | 1'125.- | 550.- | ||||
| Profeel Airbag | Gr. L | 1'125.- | 550.- | ||||
| Airtech Airbag >> | Gr. M | 1'025.- | 600.- | ||||
| Airtech Airbag >> | Gr. L | 1'025.- | 600.- | ||||
| Altix Airbag Front >> | Gr. S | 1'025.- | 720.- | ||||
| Altix Airbag >> | Gr. L | 1'025.- | 720.- | ||||
| Swing | Connect 1, Protector >> | Gr. L | 1'090.- | 250.- | |||
| Speedflyer | |||||||
| Gin (mit Gurtzeug) | Nano 12 (fortgeschritten) | sunrise | foto | 2'449.- | 1'200.- | ||
| Nano 14 (einsteiger schwer) | 75 -100 | tulip | foto | 2'499.- | 1'600.- | ||
| Swing (mit Gurtzeug) | Savage 10 (fortgeschritten) | Neuwertig | grau | foto |
2'350.- | 1'700.- | |
| Savage 13(einsteiger schwer) | Neu | grün | foto | 2'350.- | 1'900.- | ||
| Notschirme | |||||||
| U-turn | Protect Nano >> |
70-100 | Neuwertig | 2008 | 900.- | 600.- | |
| Charly | Clou 120 | -120 kg | 2004 | 950.- | 300.- | ||
| Fluginstrumente | |||||||
| z.Zeit keine im Angebot | |||||||
| *Demogeräte | |||||||
Alle Occasionsgeräte sind geprüft mit Zertifikat. Vorführung, seriöse Instruktion und Probeflug ist dir bei uns garantiert. |
|||||||
| Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken inklusive 7.6 % MWST. | |||||||
| Aktualisiert 28. August 2010 | |||||||