Occasionen
| Hersteller | Modell | Gewicht | Farbe | Flüge | Neupreis | Verkaufspreis | |
| Gleitschirme | |||||||
| Advance | Alpha 3/28 >> | 85 -108 | weiss | 110 | 4'350.- | 2'300.- | |
| Alpha 3/28 >> | 85 -108 | rot | 70 | 4'350.- | 2'500.- | ||
| Alpha 3/28 >> | 85 -108 | blau | 35 | 4'350.- | 2'800.- | ||
| Alpha 4/23 >> | 55 - 75 | türkis | 100 | 4'480.- | 3'100.- | ||
| *Alpha 4/23 >> | 55 - 75 | steel | 10 | 4'480.- | 3'400.- | ||
| *Alpha 4/25 >> | 65 - 88 | steel | 10 | 4'480.- | 3'400.- | ||
| *Alpha 4/28 >> | 78 -106 | rot | 1 | 4'480.- | 3'600.- | ||
| Alpha 4 Hike 25 >> | 65 -105 | orange/weiss | 40 | 4'680.- | 3'100.- | ||
| *Alpha 4 Hike 25 >> | 65 -105 | weiss/rot | 10 | 4'680.- | 3'500.- | ||
| Sigma 6/26 >> | 70 - 95 | rot | 30 | 5'140.- | 1'990.- | ||
| *Sigma 7/23 >> | 60 - 80 | türkis | 95 | 5'480.- | 3'000.- | ||
| *Sigma 7/26 >> | 70 - 95 | rot | 5 | 5'480.- | 4'200.- | ||
| *Sigma 7/28 >> | 85 -110 | steel | 70 | 5'480.- | 3'500.- | ||
| Bi-Beta 2 >> | 125-220 | blau | 90 | 5'980.- | 1'900.- | ||
| Swing | Arcus L >> | 95 -125 | rot | 140 | 4'600.- | 700.- | |
| *Arcus 5.30 >> | 105-130 | blau/orange | 20 | 4'790.- | 3'600.- | ||
| *Arcus 6.26 >> | 80 -105 | rot | 10 | 4'590.- | 3'500.- | ||
| Mistral 5.24 >> | 75 - 100 | schwarz/rot | 100 | 4'990.- | 2'300.- | ||
| Mistral 3.28 >> | 95 -125 | weiss(Werbung) | 180 | 4'660.- | 900.- | ||
| *Astral 5.26 >> | 85 -110 | rot/weiss | 20 | 5'260.- | 3'700.- | ||
| Xix | Form 3 M | 80 -105 | rot | 160 | 4'677.- | 1'300.- | |
| Gurtzeuge | |||||||
| Advance | Success 2+ >> | Gr. S | NEU | 1'140.- | 900.- | ||
| Master Protector | Gr. M | 980.- | 350.- | ||||
| Sup'air | Access Std, Protector >> | Gr. L | 665.- | 350.- | |||
| Randonneuse Protector | Gr. M | Light | 700.- | 350.- | |||
| Altirando XP mit Airbag >> | Gr. M | Wendegurtz. | 1'010.- | 700.- | |||
| Profeel, Bumpair | Gr. M | 875.- | 450.- | ||||
| Profeel Airbag | Gr. M | 1'125.- | 550.- | ||||
| Airtech Airbag >> | Gr. S | 1'025.- | 600.- | ||||
| Airtech Airbag >> | Gr. M | 1'025.- | 600.- | ||||
| Altix Airbag >> | Gr. L | 1'025.- | 720.- | ||||
| Swing | Connect 2, Protector >> | Gr. L | 1'090.- | 400.- | |||
| Speedflyer | |||||||
| Gin (mit Gurtzeug) | Nano 12 (fortgeschritten) | sunrise | foto | 2'449.- | 1'200.- | ||
| Nano 14 (einsteiger schwer) | 75 -100 | tulip | foto | 2'499.- | 1'600.- | ||
| Swing (mit Gurtzeug) | Savage 10 (fortgeschritten) | Neuwertig | grau | foto |
2'350.- | 1'700.- | |
| Savage 13 (einsteiger schwer) | Neu | grün | foto | 2'350.- | 1'900.- | ||
| Fluginstrumente | |||||||
| Aircotec | XC-Trainer Easy >> | GPS | NEU | 590.- | 420.- | ||
| GoPro Kamera |
Foto/Video ohne HD |
Wide 170° | mit Zubehör | >> | 289.- | 180.- | |
| *Demogeräte | |||||||
Alle Occasionsgeräte sind geprüft mit Zertifikat. Vorführung, seriöse Instruktion und Probeflug ist dir bei uns garantiert. |
|||||||
| Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken inklusive 7.6 % MWST. | |||||||
| Aktualisiert 2. März 2010 | |||||||