Occasionen
| Hersteller | Modell | Zulassung | Gewicht | Farbe | Flüge | Neupreis | Verkaufspreis |
| Gleitschirme | |||||||
| Advance | Alpha 4.23 >> | 1 | 55 - 75 | rot | 40 | 3'990.- | 2'400.- |
| Alpha 4.25 >> | 1 | 65 - 88 | türkis | 100 | 3'990.- | 2'200.- | |
| Alpha 4.31 >> | 1 | 96 -130 | petrol | 80 | 3'990.- | 2'100.- | |
| Epsilon 3.31>> | 1-2 | 105-122 | weiss(Werbung) | 60 | 4'590.- | 1'350.- | |
| Epsilon 6.26>> | 1-2 | 70 - 95 | blau-orange | 70 | 4'112.- | 2'300.- | |
| Sigma 7.31 >> | 2 | 100-130 | gold | 100 | 5'090.- | 1'750.- | |
| Sigma 8.23 >> | C | 65 - 85 | azur | 120 | 4'790.- | 2'700.- | |
| Swing | Axis 5.22 >> | 1 | 65 - 85 | magic | NEU | 3'390.- | 2'500.- |
| Arcus 4.24 >> | 1/1-2 | 65 - 90 | rot | 140 | 4'460.- | 1'300.- | |
| Arcus 4.28 >> | 1/1-2 | 90 -115 | rot | 60 | 4'460.- | 1'850.- | |
| Mistral 3.26 >> | 1-2 | 80 -105 | rot | 70 | 4'660.- | 1'900.- | |
| Mistral 3.28 >> | 1-2 | 95 -125 | weiss(Werbung) | 180 | 4'660.- | 700.- | |
| Mistral 4.28 >> | 1-2 | 90 -115 | rot | 90 | 4'880.- | 1'900.- | |
| Mistral 4.30 >> | 1-2 | 105-135 | weiss(Werbung) | 60 | 5'100.- | 1'400.- | |
| Mistral 5.26 >> | 1-2 | 85 -110 | rot | 95 | 4'990.- | 2'300.- | |
| Mistral 6.24 >> | 1-2 | 65 - 90 | sunset | 40 | 3'990.- | 2'900.- | |
| Mistral 6.28 >> | 1-2 | 90 -115 | sunset | 5 | 3'990.- | 3'100.- | |
| Astral 6.26 >> | 2 | 85 -110 | blau/ora./weiss | 60 | 4'820.- | 1'500.- | |
| Speedflyer | Swing Savage 12 >> | 60 -100 | blau/orange | 10 | 1'670.- | 790.- | |
| Swing Spitfire 11 >> | 60- 90 | petrol/orange | 80 | 1'990.- | 990.- | ||
| Gurtzeuge | |||||||
| Advance | Axess 2air >> | Gr. L | antrazit/orange | 80 | 990.- | 590.- | |
| Sup'air | Access Std, Protector >> | Gr. L | schwarz | 665.- | 290.- | ||
| Profeel, Bumpair | Gr. M | d.grün/antrazit | 875.- | 350.- | |||
| Profeel Airbag | Gr. L | antrazit/grün | 1'125.- | 350.- | |||
| Airtech Airbag >> | Gr. L | schwarz | 1'025.- | 420.- | |||
| Altix Airbag >> | Gr. XS | blau/schwarz | neuwertig | 1'025.- | 590.- | ||
| Altix Airbag >> | Gr. S | rot/schwarz | neuwertig | 1'025.- | 590.- | ||
| Altix Airbag Front >> | Gr. M | rot/schwarz | NEU | 1'025.- | 690.- | ||
| Altix Airbag >> | Gr. L | rot/schwarz | 200 | 1'025.- | 400.- | ||
| Altix 2 Airbag >> | Gr. M | blau schwarz | NEU | 890.- | 720.- | ||
| Walibi Biplace Pilot | Gr. M | rot schwarz | 150 | 915.- | 490.- | ||
| Minimax Passagier | Gr. L | blau antrazit | 150 | 565.- | 290.- | ||
| Paratech | A3 mit Protector | Gr. L | schwarz grau | 890.- | 290.- | ||
| Notschirme | Vonblon Papillon >> | 80 -140 kg | Steuerbar | 2009 | 1'390.- | 750.- | |
| Protect II RIS Gr. L >> | 80 -120 kg | Rundkappe | 2010 | 899.- | 590.- | ||
| Tranquillizer-16-L | 80 -120 kg | Rundkappe | 2008 | 920.- | 450.- | ||
| Fluginstrumente | Flytec 5020 GPS >> | 1'096.- | 400.- | ||||
|
grün = für Schüler besonders gut geeignet
|
|||||||
| Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken inklusive 8 % MWST. | |||||||
| Aktualisiert: 17. April 2012 | |||||||