<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Speedflyer | Flying Center Oberwallis</title>
		<link>https://www.flyingcenter.ch/?id=179</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 07:25:41 +0200</pubDate>
		<category>Flying Center Oberwallis</category>
		<item>
			<link>https://www.flyingcenter.ch/fuer-piloten/ausruestung/speedflyer/brave-4-wendegurtzeug-159</link>
			<title>Brave 4 (Wendegurtzeug)</title>
			<description>&lt;h2&gt;Brave 4 &amp;ndash; ein Gurtzeug, viele M&amp;ouml;glichkeiten!&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Das &lt;strong&gt;Brave 4&lt;/strong&gt; besticht durch sein modulares &amp;bdquo;Brave ZIPON System&amp;ldquo;, wodurch es zum Verwandlungsk&amp;uuml;nstler unter den Wendegurtzeugen wird.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ob Groundhandling, Speedriding, Speedflying, Hike&amp;amp;Fly oder Gleitschirmfliegen - das Brave 4 l&amp;auml;sst sich in Sekundenschnelle perfekt an den jeweiligen Einsatzzweck adaptieren. Dabei &amp;uuml;berzeugt das Brave 4 trotz des geringen Gewichts in jedem Modus mit Komfort, Haltbarkeit und einem schlichten, minimalistischen Design.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;F&amp;uuml;r diese Gurtzeug-Kategorie einzigartig ist das Brave 4 Airbag-Modul. Es wird an sieben Punkten fixiert und bildet somit zusammen mit dem Gurtzeug-Modul eine LTF-konforme, kompakte Gesamteinheit.&lt;br /&gt;
Die D&amp;auml;mpfungswerte sind f&amp;uuml;r diese Klasse hervorragend und brauchen auch den Vergleich mit modernen Standard-Gurtzeugen nicht zu scheuen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis:&amp;nbsp; CHF 759.-&amp;nbsp; (Airbag optional)&lt;/p&gt;

&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;iframe allow=&amp;quot;autoplay; encrypted-media&amp;quot; allowfullscreen=&amp;quot;&amp;quot; frameborder=&amp;quot;0&amp;quot; height=&amp;quot;315&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.youtube.com/embed/uxxYGQQu27E&amp;quot; width=&amp;quot;560&amp;quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mehr Informationen zum &lt;a href=&amp;quot;http://swing.de/brave4.html&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Brave 4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.flyingcenter.ch/writable/media/1526478636-Swing-Brave4-0.jpg" length="135242" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.flyingcenter.ch/fuer-piloten/ausruestung/speedflyer/mirage-2-rs-158</link>
			<title>Mirage 2 RS</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Mirage&amp;nbsp;hat sich in den letzten Jahren als der ultimative Allrounder im Speedflying und Speedriding bew&amp;auml;hrt. Viele Top-Piloten in der Szene vertrauen auf sein gutm&amp;uuml;tiges Flugverhalten in Verbindung mit dem gro&amp;szlig;em Leistungsspekturm.&amp;nbsp;Mehr Range und Performance, ohne dabei auf die bew&amp;auml;hrten Allroundeigenschaften und den Charakter der Mirage-Serie zu verzichten &amp;ndash; genau das war das Ziel bei der Entwicklung des Mirage 2 RS!&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;MIRAGE 2 RS&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;8.5&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;9.5&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;11&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;13&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;15&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;17*&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Fl&amp;uuml;gelfl&amp;auml;che (m&amp;sup2;)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;7.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;8.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;10.5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;12.5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;15&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Fl&amp;uuml;gelfl&amp;auml;che projiziert (m&amp;sup2;)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;6.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;70.6&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;9.0&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;11.0&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;13.0&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Zellen&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;27&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;27&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;27&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;27&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;27&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Spannweite (m)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5.4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;6.3&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;6.9&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;7.6&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Spannweite projieziert (m)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4..5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5.2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5.7&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;6.3&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Streckung&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Streckung projiziert&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.0&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schirmgewicht (kg)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.7&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;10.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.0&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Preis CHF&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2&amp;#39;490.-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2&amp;#39;490.-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2&amp;#39;490.-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2&amp;#39;490.-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2&amp;#39;750.-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2&amp;#39;750.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;img data-naturalheight=&amp;quot;250&amp;quot; data-naturalwidth=&amp;quot;1000&amp;quot; src=&amp;quot;writable/media/1635842579-Farbkarte_Mirage_2_RS.jpg&amp;quot; style=&amp;quot;width:500px; height:125px;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mehr Infos zum &lt;a href=&amp;quot;https://www.swing.de/produkte/mirage-2-rs/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Mirage 2 RS&amp;gt;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.flyingcenter.ch/writable/media/1635842499-Fotot_Mirage_2_RS.jpg" length="906538" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.flyingcenter.ch/fuer-piloten/ausruestung/speedflyer/spitfire-2-plus-157</link>
			<title>Spitfire 2 plus</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Spitfire 2 Plus ist ein reinrassiger Speedrider, der auf dem Grundkonzept seines Vorg&amp;auml;ngers basiert und der sich mit seinem direkten und kompromisslosen Handling auf den Tiefschneeh&amp;auml;ngen unserer Berge so richtig wohl f&amp;uuml;hlt. Das neue, sehr leichte und robuste 15er D-tex Material reduziert die Kappentr&amp;auml;gheit und macht so das Steuerverhalten intuitiver und pr&amp;auml;ziser. Dadurch kann sich der Pilot auch in schwierigem Gel&amp;auml;nde voll und ganz auf seine Line konzentrieren.&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;SPITFIRE 2 PLUS&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;8.5&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;9.5&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;11&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;13&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;15&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;18 twin&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schock- und Lasttes&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;✓&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;✓&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;✓&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;✓&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;✓&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;✓&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Zellen&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;21&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;21&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;21&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;17&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;17&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;17&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Fl&amp;uuml;gelfl&amp;auml;che (m&amp;sup2;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;8.5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;9.5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;11&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;13&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;15&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;18&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Fl&amp;uuml;gelfl&amp;auml;che projiziert&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;7.3&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;8.4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;9.7&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;11.6&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;13.4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;16.1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Spannweite (m)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5.2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5.5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5.9&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;6.4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;6.9&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;7.5&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Spannweite projiziert (m)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4.2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4.5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4.9&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5.4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5.8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;6.4&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Streckung&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.2&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Streckung projiziert&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.5&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schirmgewicht (kg)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.9&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.1&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.3&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.6&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.1&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Preis CHF&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1&amp;#39;990.-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1&amp;#39;990.-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1&amp;#39;990.-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1&amp;#39;990.-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2&amp;#39;190.-&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2&amp;#39;350.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&amp;quot;&amp;quot; height=&amp;quot;103&amp;quot; src=&amp;quot;writable/media/1552719040-Spitfire_2_plus_Farben.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;552&amp;quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mehr Infos zum &lt;a href=&amp;quot;http://swing.de/spitfire-2-plus.html&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Spitfire 2 plus&amp;gt;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.flyingcenter.ch/writable/media/1552718951-Swing-SPITFIRE2plus-4.jpg" length="230637" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
