Mirage 2 RS
Der Mirage hat sich in den letzten Jahren als der ultimative Allrounder im Speedflying und Speedriding bewährt. Viele Top-Piloten in der Szene vertrauen auf sein gutmütiges Flugverhalten in Verbindung mit dem großem Leistungsspekturm. Mehr Range und Performance, ohne dabei auf die bewährten Allroundeigenschaften und den Charakter der Mirage-Serie zu verzichten – genau das war das Ziel bei der Entwicklung des Mirage 2 RS!
MIRAGE 2 RS | 8.5 | 9.5 | 11 | 13 | 15 | 17* |
Flügelfläche (m²) | 7.8 | 8.8 | 10.5 | 12.5 | 15 | - |
Flügelfläche projiziert (m²) | 6.8 | 70.6 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | - |
Zellen | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
Spannweite (m) | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | - |
Spannweite projieziert (m) | 4..5 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | - |
Streckung | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - |
Streckung projiziert | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | - |
Schirmgewicht (kg) | 1.7 | 10.8 | 2.0 | 2.2 | 3 | - |
Preis CHF | 2'490.- | 2'490.- | 2'490.- | 2'490.- | 2'750.- | 2'750.- |
Mehr Infos zum Mirage 2 RS>>